| Nr. | Disziplin | Link |
| 1a | 80m Lauf Damen | 
|
| 1a | 80m Lauf Herren | 
|
| 1b | 80m Differenz | 
|
| 2a | Baligerät Damen | 
|
| 2a | Baligerät Herren | 
|
| 2b | Baligerät Differenz | 
|
| 03 | Stepp Damen | 
|
| 03 | Stepp Herren | 
|
| 4a | Korbball Zielwurf stehend | 
|
| 4b | Korbball Zielwurf sitzend | 
|
| 5a | Kugelstossen 4kg Herren | 
|
| 5b | Kugelstossen 3kg Damen | 
|
| 5c | Kugelstossen 3kg Damen Rollstuhl/sitzend | 
|
| 06 | Boccia | 
|
| 07 | Ballweitwurf 80gr Damen | 
|
| 07 | Ballweitwurf 80gr Herren | 
|
| 08 | Speerweitwurf 600gr Damen | 
|
| 08 | Sperrweitwurf 600gr Herren | 
|
| 09 | Weitsprung Damen | 
|
| 09 | Weitsprung Herren | 
|
| 10 | Hochsprung Damen | 
|
| 10 | Hochsprung Herren | 
|
| 11 | Medizinball Kegeln (blind) | |
| Gruppenwettkampf | 
|
| 1000m Lauf Damen | 
|
| 1000m Lauf Herren | 
|
| Wanderpokal beste Beteiligung | 
|